Son construcciones distribuidas por el Parque Nacional de Doñana, que tienen autonomía eléctrica, conectividad a la red y algunos sensores o instrumentos relacionados con variables hidrológicas y meteorológicas.
Se ven así:
Estas construcciones nos permiten obtener y almacenar mediciones con una frecuencia de un dato cada 5 minutos.
Volver arribaLas Estaciones Hidromet se distribuyen de la siguiente manera por el Parque Nacional de Doñana:
Volver arriba
Lista de grupos de variables y variables medidas por cada estación:
Los datos agregados según el 'Método de Cálculo' son los siguientes:
| Grupo de Variables | Variable | Variable-Instrumento-Método de Cálculo | Método de Agregación |
|---|---|---|---|
| Presión atmosférica | Presión atmosférica | airPressure_VaisalaMeteo_Average | Promedio Máximo Mínimo |
| Humedad relativa del aire | Humedad relativa del aire | airRelativeHumidity_VaisalaMeteo_Average | Promedio Máximo Mínimo |
| Precipitación | Granizo Acumulado | hailAccumulated_VaisalaMeteo_Totalize | Total |
| Precipitación | Duración del Granizo | hailDuration_VaisalaMeteo_Totalize | Total |
| Precipitación | Intensidad del Granizo | hailIntensity_VaisalaMeteo_Maximum | Máximo |
| Precipitación | Intensidad del Granizo | hailIntensity_VaisalaMeteo_Average | Promedio |
| Precipitación | Lluvia Acumulada | rainfallAccumulated_RainGaugeYoung-52203_Totalize | Total |
| Precipitación | Lluvia Acumulada | rainfallAccumulated_VaisalaMeteo_Totalize | Total |
| Precipitación | Duración de la Lluvia | rainfallDuration_VaisalaMeteo_Totalize | Total |
| Radiación | Albedo | albedo_AlbedoKippZonenCMA11_Average | Promedio |
| Radiación | Radiación Incidente | incidentRadiation_AlbedoKippZonenCMA11_Average | Promedio |
| temperatura | Temperatura del Aire | airTemperature_VaisalaMeteo_Average | Promedio Máximo Mínimo |
| viento | Dirección del Viento | windDirection_VaisalaMeteo_Average | Modo |
| viento | Velocidad del Viento | windSpeed_VaisalaMeteo_Average | Promedio |
Cada medida bruta se procesa con uno de estos métodos estadísticos antes de almacenarse como dato agregado.
La media aritmética de todos los valores brutos dentro del periodo de agregación. Se usa para variables continuas como temperatura, presión y humedad.
El valor individual más alto observado en el periodo. Útil para medidas de pico como temperatura máxima o velocidad máxima del viento.
El valor individual más bajo observado en el periodo. Se usa habitualmente junto con Máximo para capturar el rango completo de una variable.
La suma de todos los valores brutos en el periodo. Se usa para variables acumulativas como lluvia o granizo, donde importa la cantidad total.
El valor que aparece con mayor frecuencia en el periodo. Se usa para datos direccionales como la dirección del viento, donde promediar ángulos sería incorrecto.